Título da Obra: | ASFALTA MARAIAL |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Maraial |
Unidade Orçamentária: | 02.09.09 |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Asfalto |
Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERAS RUAS DOS MUNICIPIO DE MARAIAL |
Localização: | RUA JOAO BATISTA VARELA, RUA ANTONO CORREA SILVA, RUA ANTONO JOSE DA SILVA E TERCEIRA TRAVESSA SALVADOR TEIXEIRA BAIRRO CENTRO |
Dimensões: | 34,12m cubicos |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios e Estaduais |
Dotação Orçamentária: | 02.09 02.09.09 15.541.0408.1018.0000 4.4.90.00.00 001.003 |
Data de Início: | 08/10/2024 |
Data de Término: | 08/01/2025 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 033/2024 |
Contrato: | 037/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 386.936,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 386.936,00 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | CPM CONSTRUTORA | 05.545.366/0001-60 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA CONCLUÍDA. FORAM ASFALTADAS RUA JOÃO BATISTA VARELA, RUA ANTONO CORREA SILVA, RUA ANTONO JOSE DA SILVA, E TERCEIRA TRAVESSA SALVADOR TEIXEIRA BAIRRO CENTRO. | 10/02/2025 |
|