Título da Obra: | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PERGURAÇÃO DE POÇOS |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Maraial |
Unidade Orçamentária: | 02.02.08.02.08.00.04 04.122 04 122 0003 04 122 0003 2233 0000 |
Exercício: | 2025 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | SSERVIÇOS ESPECILAIZADO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO |
Localização: | MARAIAL |
Dimensões: | 330 M |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 02.02.08.02.08.00.04 04.122 04 122 0003 04 122 0003 2233 0000 |
Data de Início: | 30/09/2024 |
Data de Término: | 30/09/2025 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 035/2024 |
Contrato: | 032/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 110.474,10 |
Valor Contratado (R$): | R$ 110.474,10 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | EAG SOLUÇÕES INTEGRADAS | 34.072.907/0001-88 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO DE MARAIAL | 24/11/2025 |
|