Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO NOMA MARAIAL |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Maraial |
Unidade Orçamentária: | 020208151545115451002 |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS, 01,02,03,04,05,06,07NO BAIRRO NOVA MARAIAL |
Localização: | NOVA MARAIAL |
Dimensões: | 325,25M² |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 020208151545115451002 |
Data de Início: | 03/01/2024 |
Data de Término: | 09/04/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 083/2023 |
Contrato: | 157/2023 |
Valor Estimado (R$): | R$ 626.020,63 |
Valor Contratado (R$): | R$ 626.020,63 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES | 44.369.249/0001-44 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
PAVIMENTAÇÃO CONCLUIDA | 22/05/2024 |
|