Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Maraial |
Número do processo: | 62/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 13/2023 |
Objeto da Licitação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE MARAIAL-PE E SUAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). |
Data do processo: | 28/06/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Maraial |
Data de abertura: | 13/07/2023 |
Hora de abertura: | 10:00 |
Valor orçado: | R$ 3.500.400,00 |
Valor adjudicado: | R$ 3.179.234,40 |
Título | Arquivo |
---|---|
Parecer Jurídico | 1732630996_parecer-juridico-da-fase-interna--pregao-013.2023.-locacao-de-veiculos..pdf |
Edital | 1714482827_71af2554081144be9f40a872d0d695f5.pdf |
Homologação | 1714482827_atahomologacao20230719095803671.pdf |
Adjudicação | 1714482827_atasessaoadjudicacaoparte1120230718103455847.pdf |
Ata | 1714482827_atasessaodisputaparte1120230713125148736.pdf |
Proposta(s) | 1714482827_propostasprocessoddb9443a7dc04867bd11467ab2d8d560.pdf |
Relatório | 1714482827_relatlance20230719095803577.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714482827_vencedoresprocessoadjudicacao20230718103455672.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714482827_vencedoresprocessodisputa20230713125148174.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |